Właściwości fizykochemiczne bazy Eurospher II Chiral
Wszystkie fazy z tej linii bazują na ultra czystym żelu krzemionkowym Eurospher II.
- Materiał bazowy: Ultra czysty, sferyczny żel krzemionkowy (> 99,99%)
- Wielkość porów: 1000 Å
- Rozmiar cząstek: 3 µm, 5 µm, 10 µm (8 µm, 12 µm dla faz NR)
Selektory chiralne
W zależności od analitów dostępne są trzy różne selektory chiralne:
| Kolumna | Tryb HPLC | Kod USP | Opis | Selektor chiralny |
| Chiral AM | NP | L51 | polysaccharide chiral stationary phase | Amylose-tris-(3,5-dimethylphenylcarbamate) |
| Chiral OM | NP | L40 | polysaccharide chiral stationary phase | Cellulose-tris-(3,5-dimethylphenylcarbamate) |
| Chiral AM-R | RP | L51 | polysaccharide chiral stationary phase | Amylose-tris-(3,5-dimethylphenylcarbamate) |
| Chiral OM-R | RP | L93 | polisacharydowa chiralna faza stacjonarna | Celuloza-tris-(3,5-dimetylofenylokarbaminian) |
| Chiral NR | NP | N/A | immobilizowana faza typu Pirkle’a | Grupy donorowe i akceptorowe elektronów p |
| Chiral NR-R | RP | N/A | unieruchomiona faza szczotkowa | Grupy donorowe i akceptorowe elektronów p |
Nie wiesz, która faza Eurospher II Chiral (np. AM czy NR) najlepiej poradzi sobie z rozdzieleniem Twoich enancjomerów?
Nasi specjaliści chętnie pomogą dobrać odpowiednią kolumnę do chiralnej analizy i preparatyki Twoich próbek.






