Nowoczesne przygotowanie próbek do analiz chromatograficznych
Kolumienki SPEEXTRA SPE przeznaczone są do klasycznej ekstrakcji do fazy stałej stosowanej w przygotowaniu próbek do analiz chromatograficznych. Dostępne są w wielu konfiguracjach mas, objętości oraz sorbentów przeznaczonych do różnych mechanizmów ekstrakcji: od faz odwróconych, przez sorbenty polimerowe, aż po materiały jonowymienne. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie ekstrakcji do szerokiego zakresu próbek środowiskowych, biologicznych i przemysłowych.
Dobór sorbentu SPEEXTRA w zależności od matrycy
| Typ próbki / matrycy | Typowe anality | Zalecane fazy SPEEXTRA | Uwagi dotyczące ekstrakcji |
|---|---|---|---|
| Woda pitna / wody powierzchniowe | Pestycydy, farmaceutyki, PFAS, mikrozanieczyszczenia | HLB Enviro, C18, SAX | HLB zapewnia szeroki zakres retencji dla związków polarnych i niepolarnych |
| Ścieki i próbki środowiskowe | Farmaceutyki, metabolity leków, pestycydy | HLB Enviro, C18, Phenyl | HLB często stosowany jako uniwersalny sorbent środowiskowy |
| Gleba i osady | Pestycydy, herbicydy, zanieczyszczenia organiczne | C18, Florisil®, Si | Często stosowane do oczyszczania ekstraktów organicznych |
| Żywność i napoje | Cukry, pestycydy, dodatki do żywności | C18, Florisil®, Si | Florisil i Si dobrze sprawdzają się w oczyszczaniu ekstraktów lipidowych |
| Oleje i tłuszcze | Pestycydy, zanieczyszczenia organiczne | Florisil®, Si | Skuteczne usuwanie lipidów i składników matrycy |
| Krew / osocze / surowica | Leki, metabolity, związki biologicznie aktywne | HLB Clinical, SCX, HCX | Sorbenty jonowymienne poprawiają selektywność dla związków zasadowych |
| Mocz | Metabolity leków, hormony | HLB Clinical, SCX | HLB umożliwia ekstrakcję szerokiego zakresu metabolitów |
| Tkanki biologiczne | Farmaceutyki, metabolity | HLB Clinical, C18 | Często stosowane po ekstrakcji ciecz–ciecz |
| Ekstrakty organiczne | Pestycydy, związki aromatyczne | Si, Phenyl, Florisil® | Sorbenty normal phase wykorzystywane do oczyszczania ekstraktów |
Sorbent HLB oparty jest na zmodyfikowanym polimerze o wielkości porów około 100 Å i powierzchni ponad 825 m²/g, co zapewnia wysoką pojemność sorpcyjną i szeroki zakres zastosowań. Materiał może pracować w szerokim zakresie pH 1–13, co zwiększa jego uniwersalność w przygotowaniu próbek.

Nie wiesz, która kolumienka SPE Chromservis sprawdzi się w Twojej metodzie?
Nasi specjaliści chętnie pomogą dobrać odpowiedni sorbent, objętość oraz format do Twojej matrycy i analitu.






