Zestawienie linii AppliChrom® ABOA (GPC/SEC)
| Seria Kolumn | Charakter rozpuszczalników i zastosowanie | Zakres rozdzielanych mas (MW) |
| SuperOH-P | Stosowana z wodą oraz buforami wodnymi. Dedykowana do biopolimerów i polimerów rozpuszczalnych w wodzie, takich jak heparyny, polisacharydy, PEO i PEG. | 100 Da – 5 000 000 Da |
| StyDiViBe-P | Przeznaczona do pracy w THF, toluenie i chloroformie. Idealna do klasycznej analizy GPC cząsteczek organicznych i polimerów niepolarnych. | 100 Da – > 10 000 000 Da |
| DMSO-Phil-P | Zoptymalizowana do pracy w DMSO. Stosowana do kwasów humowych, pullanów, dekstranów, polikondensatów oraz białek roślin strączkowych. | 100 Da – > 10 000 000 Da |
| DMAc-Phil-P | Dedykowana do rozpuszczalników takich jak DMAc, DMF. Wykorzystywana do celuloz, polioksazolin i lignin. | 100 Da – > 10 000 000 Da |
| Cat-Phil-P | Stosowana z wodą. Dedykowana do polimerów aminowych i kationowych (p-DADMAc, PEI, chitozan) oraz polianionów (heparyna) i dekstranów. | 100 Da – > 5 000 000 Da |
Dodatkowe informacje techniczne:
- Zakresy mas: Poszczególne kolumny w ramach danej serii posiadają zoptymalizowane porowatości dla konkretnych okien pomiarowych (np. SuperOH-P-100 dla 100 Da – 2.5 kDa), natomiast kolumny typu Multi-pore lub Screening obejmują pełen zakres od 100 Da do ponad 1 MDa.
- Technologia BPT (Blue Peak Technology): Wszystkie powyższe serie wykorzystują technologię BPT, która zwiększa objętość porów, co przekłada się na wyższą rozdzielczość i dokładniejszą kalibrację w podanych zakresach mas.
- Trwałość: Połączenie sferycznego materiału polimerowego z autorską technologią pakowania znacząco wydłuża żywotność kolumn, nawet przy pracy w agresywnych rozpuszczalnikach organicznych.
Nie wiesz, który system lub kolumna AppliChrom sprawdzi się w Twoim procesie oczyszczania i izolacji?
Nasi specjaliści chętnie pomogą dobrać odpowiednie rozwiązanie preparatywne do skali i specyfiki Twojej aplikacji.





